精軋螺紋鋼理論重量表
品名 | 規(guī)格 | 級別 | 價(jià)格 | 理重 | 提貨地 |
精軋螺紋鋼 | Φ15 | JL540 | 1.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精軋螺紋鋼
| Φ20 | HRB500 | 2.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精軋螺紋鋼
| Φ25 | PSB785 | 4.1kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精軋螺紋鋼 | Φ32 | PSB785 | 6.65kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精軋螺紋鋼
| Φ36 | PSB785 | 8.41kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精軋螺紋鋼
| Φ40 | PSB785 | 10.34kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 |
< 上一篇|
精軋螺紋鋼與普通螺紋鋼有什么區(qū)別| 下一篇>